Czym różnią się badania na nietolerancje pokarmowe - IMMUNOdiagDIETA, FoodProfil, ImuPro, Food Detective i Food Print?
Badania IMMUNOdiagDIETA, FoodProfil, ImuPro, Food Detective i Food Print mają to samo zastosowanie - wykrycie nietolerancji pokarmowych zależnych od przeciwciał IgG, zaś w tym celu wykorzystywana jest metoda ELISA. Poniższa tabela podaje różnice pomiędzy badaniami.
IMMUNOdiagDIETA | FoodProfil | Food Detective / Food Print | ImuPro Complete | |
---|---|---|---|---|
Laboratorium odpowiedzialne | Diagnostyka sp. z o.o. | ALAB Laboratoria Sp. z o.o. | Cambridge Diagnostics (Polska) Sp. z o.o. | Instytut Mikroekologii |
Sposób pobierania próbek | punkt pobrań - krew żylna | punkt pobrań - krew żylna | samodzielnie za pomocą zestawu (realizacja wysyłkowa) - krew włośniczkowa | punkt pobrań - krew żylna |
Uzyskane wyniki | ilościowy wynik stężenia przeciwciał oraz 6-stopniowa skala RAST | ilościowy wynik stężenia przeciwciał oraz 6-stopniowa skala RAST | wynik jakościowy w skali 3-stopniowej / wynik ilościowy w skali 3-stopniowej | wynik ilościowo-jakościowe na 3-stopniowej skali |
Zakres produktów badanych | 28, 44, 88 lub 280 | 44, 88 lub 268 | 59, 80, 120, 160 (dla wegetarian), 220 | 272 |
Badane klasy przeciwciał | całościowe IgG1-IgG4 lub same IgG4 | całościowe IgG1-IgG4 lub same IgG4 | całościowe IgG1-IgG4 | całościowe IgG1-IgG4 |
Czas oczekiwania na wynik | do 15 dni roboczych | do 21dni roboczych | do 14 dni roboczych | do 20 dni roboczych |
Możliwość konsultacji wyniku w cenie badania | TAK (nie dotyczy IMMUNOdiagDIETA 28 i 44) | TAK (nie dotyczy FoodProfil 44) | NIE | NIE |
Na stronie każdego badania dostępna jest lista produktów, które są analizowane w danym przypadku. Lista ta jest wskazówką, które badanie powinieneś wybrać - idealne badanie pokrywa się niemal w 100% z Twoim sposobem żywienia na co dzień.